Pescados y Mariscos |
|||
| Agüita | C/ San Antonio, 39 | Marbella | 952 86 27 12 |
| Alfredo's | Avda. Andalucía, Local 8 | San Pedro | 952 78 61 65 |
| Altamirano | Plaza Altamirano | Marbella | 952 82 49 32 |
| Antonio | Muelle Ribera, local 21 | Puerto Banús | 952 81 35 36 |
| Azul Marino | Casa E, local 14 | Puerto Banús | 952 81 10 44 |
| Barca, La | Muelle Benabolá, 4 | Puerto Banús | 952 81 62 52 |
| California | C/ Málaga -Edif. Sol, nº2 | Marbella | |
| Canuto | La Bajadilla - Puerto Pesquero | Marbella | 952 77 00 32 |
| Canuto | C/ Esteban San Mateo | San Pedro | 952 78 33 88 |
| Cañizos, Los | Puerto Pesquero | Marbella | 952 86 55 50 |
| Ceuta | Calle Buitrago, 1 | Marbella | 952 77 00 59 |
| Charli | Playa El Arenal ,Costabella. (Las Chapas) | Marbella | 952 11 31 92 |
| Chinales | C/ del Pozo, 10 | San Pedro | 952 78 59 48 |
| Cofradia de Pescadores | C/ Guadalete. Puerto Pesquero | Marbella | 952 86 75 29 |
| Cordobés, El | C/ Arte, 7 | Marbella | 952 82 98 10 |
| Eddy & Marisa | Hotel Coral Beach, CN 340 Km 176 | Marbella | 952 77 50 00 |
| Freiduria Miraflores | Avda del Mercado, Torre 12 | Marbella | |
| Marisa Beach Club & grill | Urb. Coral Beach Ctra. Cádiz, km. 176 | Marbella | 952 77 72 99 |
| Marisquería Pepe | Muelle Ribera, casa 1ª | Puerto Banús | 952 81 17 94 |
| Merchan | C/ San Gabriel, 10 | San Pedro | 952 78 01 34 |
| Mesón el Coto | Ctra. Ronda (El Madroñal) | San Pedro | 952 78 66 88 |
| Nuevo Reino | Castiglione Playa Cortijo Blanco Playa | San Pedro | 952 78 66 66 |
| Ola, La | Muelle Ribera, 16 F | Puerto Banús | 952 81 14 23 |
| Olas, Las | Ctra. Cádiz, km. 189 Urb. Lunamar (playa Pinomar) | Marbella Este | 952 83 45 29 |
| Panorama | C/ Tolox, 2 | San Pedro | 952 78 50 99 |
| Patos, Los | El Salto del Agua, Fonseca, 13 | San Pedro | 952 78 49 05 |
| Pepe Camargo | C/ Pizarro, 25 | San Pedro | 952 78 46 33 |
| Pescador, El | C/ Juan Ramón Jiménez, 68 | San Pedro | 952 78 41 97 |
| Pescador, El | Acera de la Marina, 42 | Marbella | |
| Pesquera Banús, La | Avda. Julio Iglesias | Puerto Banús | 952 81 84 58 |
| Puerto Playa | La Bajadilla | Marbella | 952 86 00 11 |
| Puerto, El | Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 46 46 |
| Ranchero, El | C/ Del Pozo, 4 | San Pedro | 952 78 49 24 |
| Relojera, La | Bajadilla, 16 Puerto Pesquero | Marbella | 952 77 14 47 |
| Rincón del Pescador | Urb. Las Petunias, fase 2, local 13 | San Pedro | 952 78 86 65 |
| Salmonería, La | Jardines del Puerto, 14 | Puerto Banús | 952 81 68 87 |
| Salsa Marinera | Muelle Ribera, local 50 H | Puerto Banús | 952 81 69 40 |
| Siete | C/ Badajoz, 7 | Marbella | 626 388 725 |
| Sociedad de Pesca Deportiva de Marbella | Pto. Deportivo Bajos Club Marítimo | Marbella | 952 77 54 38 |
| Timonel, El | C/ Notario Luis Oliver, 19 | Marbella | 952 77 13 11 |
Fuente: www.marbella.es





