|
Cocina Andaluza |
| Casa de la Era, La | Ctra. de Ojén Km. 0,5 (finca El Chorrero) | Marbella | 952 77 06 25 |
| Cocina de la Abuela, La | Plaza Vista Alegre, 5-6 | San Pedro | 952 78 61 05 |
| Espuela, La | Plaza Vista Alegre, 1 | San Pedro | 952 78 05 15 |
| Jardín del Vino | Avda. Las Palmeras | San Pedro | 952 78 42 16 |
| Judería, La | Edif Puerta del Mar Pasaje local 26 | Marbella | 952 85 73 62 |
| Pollo Andaluz, El | Avda de los Girasoles, 341 | Nueva Andalucía | 952 81 17 22 |
| San Pedro | Avda. Las Palmeras, 15 | San Pedro | 952 78 09 27 |
| Taberna Andaluza | Corte Inglés Costa Marbella | Puerto Banús | 952 90 99 90 |
| Veta Los Pacos | CN 340, Km 179 | Marbella | 952 82 89 38 |
Cocina Árabe |
|||
| Alfamia | Urb. Benabolá 10-C - | Puerto Banús | 952 81 50 68 |
Cocina Argentina |
| Asador, El | Plaza de los Olivos, local 7 y 8 | Marbella | 952 86 32 55 |
| Buenos Aires | C/ Fontanilla, 3 | Marbella | 637 95 39 26 |
| Gaucho, El | Muelle Ribera, casa Ux, 4 | Puerto Banús | 952 81 36 71 |
| Mona Lisa | Muelle Ribera, | Puerto Banús | 952 81 14 41 |
| Novillo Criollo | Avda. Camilo José Cela | Marbella | 952 86 82 80 |
| Pampita, La | Avda. de la Constitución, Bloq. Vega del Mar, 1 L-4 – | San Pedro | 952 78 72 28 |
| Tango | Paseo de Ribera, Edif. Miramar | Puerto Banús | 952 81 23 58 |
| Tanguito | C/ Buitrago, 2 | Marbella | 952 86 35 20 |
| Titina, La | Avda. Miguel de Cervantes | Nueva Andalucía | 952 81 89 35 |
Arrocerías |
|||
| Barraca, La | C/28.Avda. Los Girasoles | Nueva Andalucía | 952 81 17 40 |
| Barraca del Arroz, La | Beach del Alabardero Castiglione, | San Pedro | 952 78 51 38 |
Asadores |
|||
| Antigua Marbella | Virgen de los Dolores, 3 | Marbella | 952 86 77 01 |
| Bolck House | Avda. Cánovas del Castillo Plza. Jacinto Benavente | Marbella | 952 86 60 60 |
| Caddyshack Café | Prado, s/n -Centro cial. Aloha | Marbella | 952 81 04 43 |
| En Ascuas | Benabola 6ª. | Puerto Banús | 952 81 18 45 |
| Farola Don Pepe, La | Hotel Meliá Don Pepe | Marbella | 952 77 03 00 |
| Fleming Grill | Paseo Benabolá, Bloque 11 | Puerto Banús | 952 81 76 94 |
| Grill Marbella Club | Bulevard Príncipe Alfonso de Hohenlohe. H.Marbella Club | Marbella | 952 82 22 11 |
| Guadalmina asador | Ctro Comercial Guadalmina | San Pedro | 952 88 30 03 |
| Jaralera, La | C/ Vélez- Málaga, 3 | San Pedro | 952 78 91 95 |
| Navilla, La | Avda. del Mar | Marbella | 952 86 20 85 |
| Posada de Antonio, La | C/ Gregorio Marañón, 4 | Marbella | 952 90 10 23 |
| Puerta del Príncipe | Plaza de la Victoria, s/n | Marbella | 952 76 41 74 |
Cocina Asturiana |
| Sidrería Manolo | Tirso de Molina, 2; La Campana | Nueva Andalucía | 952 81 41 81 |
| Urogayo | Avda. Ricardo Soriano, 38 | Marbella | 952 86 79 33 |
Cocina Austriaca |
| Amadeus | C/ Rivera, portal V-X L-6 | Puerto Banús | 952 90 61 19 |
| Annicka | Avda. Ricardo Soriano, 33 | Marbella | 952 86 08 98 |
Cocina Belga |
| Podium | Urb. Costabella | Marbella Este | 952 83 61 70 |
Cocina Brasileña |
| Bota Fogo | Paseo Marítimo. Playa del Faro | Marbella | 952 77 45 50 |
| Chimarrao | Paseo Marítimo Marbella | Marbella | 952 82 37 20 |
| Chimarrao | Plaza Marina Banús, local 25 | Puerto Banús | 952 81 92 04 |
Cocina Casera |
|||
| Azul, El | C/ Ramón G. de la Serna | Marbella | 952 86 30 80 |
| Fogón de Elías, El | C/ Castilla, 12 | San Pedro | 952 78 18 04 |
| Gloria, La | C/ Gloria, 11 | Marbella | 952 86 88 26 |
| Playa Tramps | Avda. Lola Flores | Puerto Banús | 952 81 56 54 |
| Portalón, El | Ctra. de Cádiz, Km 178 | Marbella | 952 86 10 75 |
| Puchero, El | C/ Linda Vista, 14 | San Pedro | 952 78 65 81 |
Cocina Castellana |
|||
| Cid Campeador, El | Avda. Andalucía, 13 | San Pedro | 952 78 49 01 |
| Gamonal, El | Ctra. de Ronda, s/n (camino La Quinta) | San Pedro | 952 78 99 21 |
| Socaire | C/ Fuente Nueva, 8 | San Pedro | 952 92 73 04 |
Cocina China |
| Ban_Dah | Parque Elviria, local 3 | Elviria | 952 83 77 08 |
| Chef Pekin | Calle Ribera, (2ª fila) Casa P, local 108 | Puerto Banús | 952 81 02 62 |
| China City | Avda. Ramón Gómez de la Serna, 19 | Marbella | 952 77 80 98 |
| China Food City | CN-340. Km 188. Playa Alicate | Marbella Este | 952 83 07 93 |
| China Town | Marqués del Duero, 82 | San Pedro | 952 78 76 44 |
| Choey-Yuen | C/ Ramón Gómez de la Serna, 19 | Marbella | 952 77 80 98 |
| Dragón | C/ Gregorio Marañón, 4 | Marbella | 952 82 89 24 |
| Dragón del Mar | Paseo Ribera | Puerto Banús | 952 81 79 69 |
| Ginseng | Ctra Cádiz, Km 169. C.C. Guadalmina | San Pedro | 952 88 26 42 |
| Gran Shang Hai | C/ Gregorio Marañón, 8 | Marbella | 952 82 78 12 |
| Hong Kong | Avda. del Mar, 20 | Marbella | 952 82 20 03 |
| Jardín de Oriente | Avda. Constitución, 12 | San Pedro | 952 78 17 68 |
| Leones, Los | Ctra 340, Km 189. Urb Andasol | Marbella Este | 952 83 50 45 |
| Mare Nostrum | Avda. Antonio Belón, 26 | Marbella | 952 77 80 91 |
| Nuevo Siglo | Urb. Nueva Alcántara B.6 L.1 | San Pedro | 952 78 86 82 |
| Paz, La | C.C. Odeón. Las Yedras, 20B | Nueva Andalucía | 952 81 01 19 |
| Peking | Avda Pablo Ruiz Picasso, 25 | San Pedro | 952 78 95 64 |
| Rudy's East | C/ 1 B - C.C. Romano | Nueva Andalucía | 952 81 44 79 |
| Sabor de China | C/ Los Jazmines, 17 B | Nueva Andalucía | 952 81 66 94 |
| Tai Pan | CN-340 Km 177,5 Urb. Puente Romano II | Marbella | 952 77 78 93 |
| Taiwan | Muelle de la Ribera 113 | Puerto Banús | 952 81 52 39 |
| Xin-Xin | C/ Antonio Belón, 10 | Marbella | 952 82 95 50 |
Cocina Creativa |
|||
| Albert & Simon | Urb. Nueva Alcántara. Edif El Mirador | San Pedro | 952 78 37 14 |
| Aquavit | Plaza del Puerto | Puerto Banús | 952 81 91 27 |
| Aralia | Bulevar Alfonso de Hohenlohe s/n Gran Hotel Guadalpín | Marbella | 952 81 16 84 |
| Chene Liege, Le | Urb. Elvira, s/n (La Mairena) | Elviria | 952 85 20 50 |
| Chez Michel | Avda. Las Cumbres (C. Cial. Elvíria) | Elviria | 952 83 55 60 |
| Comedia, La | Plaza Victoria | Marbella | 952 77 64 78 |
| Creperie, Le | Muelle Ribera, portal 4 | Puerto Banús | 952 81 90 24 |
| Eatery | C.C. Puerta de Banús | Puerto Banús | 952 90 73 16 |
| Esencia | Incosol Hotel Spa | Marbella Este | 952 82 13 03 |
| Estación | C/ Estación, 6 | Marbella | 952 77 20 21 |
| Fariña | CC. Pinogolf, CN-340 Km 192 | Elviria | 952 83 63 13 |
| Formula Wine Bar | C/ Lázaro s/n | Marbella | 952 85 76 86 |
| Forola, La | Plaza Africa | Marbella | 952 86 82 87 |
| Gourmet club, The | Avda. Constitución | San Pedro | 952 79 94 09 |
| Gourmet Corner | Hotel Guadalpín | Marbella | 952 86 94 00 |
| Gusto, El | Avda Antonio Belón | Marbella | 952 85 75 81 |
| Hacienda, La | Ctra. de Cádiz, Km 193 | Las Chapas | 952 83 12 67 |
| Harmony | Avda de los Girasoles 344 | Nueva Andalucía | 952 81 46 73 |
| Khala | Boulevard Principe Alfonso Von Hohenlohe. Hotel NH Alanda | Marbella | 952 89 96 00 |
| Lago, El | Avda Las Cumbres Elviria Hill Greenlife Golf. Clubhouse | Elviria | 952 83 23 71 |
| Mesana | Blvd Alfonso Hohenlohe, s/n Gran Hotel Guadalpín | Marbella | 952 89 94 00 |
| Messina | Av, Severo Ochoa, 12 | Marbella | 952 86 48 95 |
| Montana grill | Avda Pablo Ruiz Picasso, 12 Cjto San Luis | San Pedro | 952 78 37 85 |
| Passion Café | C.C. La Colonia | San Pedro | 952 78 15 83 |
| Ruperto de Nola | Avda. Antonio Belón, 3 | Marbella | 952 76 66 13 |
| Terra Sana | C/ Las Malvas, edif. On Line | Nueva Andalucía | 952 90 62 05 |
| Tricicleta, La | San Lázaro (cerca Plaza de la Victoria) | Marbella | 952 85 76 86 |
| Vasari | Urb. La Alzambra | Puerto Banús | 952 90 50 64 |
| Vicente | Boulevar Príncipe Alfonso, Km. 179 | Marbella | 952 82 93 95 |
Cocina Cubana |
| Bodeguita del Medio, La | Ctro. Cial. La Colonia, locales 34-36 | San Pedro | 952 78 95 67 |
| Ranchón Cubano | CN 340. Salida Residencia Tiempo Libre | Marbella | 659 62 12 27 |
Cocina Escandinava |
|||
| Gastronome | C. Co. Plaza, 64 | Nueva Andalucía | 952 81 81 04 |
| Skandies | Antonio Belón, 26 | Marbella | 952 77 63 23 |
Cocina Española |
| A Fuego Lento | C/ Ancha, 2 | Marbella | 952 90 29 04 |
| Albahaca Bodega | Avda. Antonio Belón, 6 | Marbella | 952 92 44 31 |
| Alcántara | Marqués del Duero, 27 | San Pedro | 952 78 66 08 |
| Altos del Rodeo, Los | Ctra. de Cádiz, Km 173 Altos del Rodeo | Nueva Andalucía | 952 81 53 80 |
| Armando | 19 de octubre, 53 | San Pedro | 952 78 11 90 |
| Avenida | C/ Pablo Ruiz Picasso, 31 | San Pedro | 952 78 31 92 |
| Barca, La | Paseo Marítimo, s/n Edif. Eden Roc, 2 | Marbella | 952 82 44 59 |
| Bodega Charanguita | Pablo Casals, 11 | Marbella | 952 82 60 68 |
| Bodega, La | C/ Lagasca, 60 | San Pedro | |
| Bodeguita Pata Negra | C/ Andalucía, 8 | San Pedro | 952 78 80 92 |
| Buena Mesa Española, La | Avda. Antonio Belón, | Marbella | 952 77 70 32 |
| Cafetería Marbella | C/ Miguel Cano, 1 | Marbella | 952 86 11 44 |
| Candileja Marbella | Duque de Ahumada, 15 | Marbella | 952 77 18 58 |
| Cano, Los | CN 340, Km 187. Playa Alicate | Marbella Este | 952 83 89 89 |
| Cañas y Tapas | Ramón Gómez de la Serna, 4 | Marbella | 952 77 84 91 |
| Cañas y Tapas | Ctra Ojén. C.C. La Cañada | Marbella | |
| Caracola del Puerto, La | Muelle Benabolá, 5 | Puerto Banús | 952 81 16 84 |
| Casa Miguel | C/ Mercurio, 20 P.L. La Ermita | Marbella | 952 82 85 79 |
| Casa Pedro | CN-340, Km 192 | Marbella | 952 77 52 07 |
| Casa Ricardo | Sevilla, 8 | San Pedro | 952 78 01 57 |
| Casita, La | Ctra. de Ronda, Urb. La Heredia | San Pedro | 952 78 59 56 |
| Clave, La | Avda de la Constitución | San Pedro | 952 85 34 52 |
| Cortijo, El | Remedios, 5 | Marbella | 952 77 00 64 |
| Curro | C/ Ramón Gómez de la Serna, 2 | Marbella | 952 86 75 13 |
| Espigones, Los | Rodeo Beach Club | Marbella | 952 81 76 80 |
| Flamingo Beach | Paseo Marítimo San Pedro Alcántara | San Pedro | 952 78 87 83 |
| Flores, Las | Urb. Playas Andaluzas, 1 | Marbella Este | 952 83 22 38 |
| Franjos | C/ Aluminio, 5 P.I. La Ermita | Marbella | 952 86 85 91 |
| Fuente Casa Teo, La | Conj. Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 70 79 |
| Fuente, La | Avda. Las Palmeras, 19 | San Pedro | 952 78 19 41 |
| Gallo, El | C/ Lobatas, 46 | Marbella | 952 82 79 98 |
| Gaspar | C/ Notario Luis Oliver, 19 | Marbella | 952 77 90 98 |
| Gorki | C/ Pablo Casals, 10 | Marbella | 95286 16 12 |
| Harbour Lights | Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 74 83 |
| Juan David | C/ Marqués de Nájera | Marbella | 952 86 23 56 |
| León de Oro | Muelle de Levante | Puerto Banús | 952 81 71 77 |
| Lonja Beach Bar, La | Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 53 53 |
| Manzanilla | C.C. La Colonia, local 9B | San Pedro | 952 78 19 10 |
| Marymar | Ctra. Cádiz, km. 171 | San Pedro | 952 78 11 38 |
| Mena | Plaza de los Naranjos, 10 | Marbella | 952 77 15 97 |
| Mesón Alambique | Mayorazgo, Plza González Badía, Torre 10 | Marbella | 952 86 26 47 |
| Mesón la Rioja | Benabola, 5 | Puerto Banús | 952 81 40 94 |
| Miguel y María | Urb. Andasol, Alvarito Playa de Pinomar | Marbella Este | 952 83 82 81 |
| Olé | Paseo Benabolá, bl 1 local A | Puerto Banús | 952 90 88 89 |
| Palomar, El | Urb. El Mirador, edif. El Palomar | Marbella | |
| Pesquera de San Pedro Alcántara, La | Paseo Marítimo San Pedro Alcántara | San Pedro | 952 78 77 21 |
| Pesquera del Faro, La | Paseo marítimo de Marbella Playa del Faro | Marbella | 952 86 85 20 |
| Pesquera del Polígono, La | C/ Platino s/n P.I. La Ermita | Marbella | 952 76 61 83 |
| Picadero, El | Urb. Aloha Golf Avda. del Prado, s/n | Marbella | 952 81 88 58 |
| Pozo Viejo, El | Plaza Altamirano | Marbella | 952 82 25 57 |
| Red, La | Playa de la Fontanilla, nº 6 | Marbella | 952 82 14 50 |
| Reserva, La | C.C. Dña. Pepa, urb. La Reserva de Marbella | Marbella | 607 93 17 80 |
| Rodeito, El | Ctra. de Cádiz, Km 173 | Nueva Andalucía | 952 81 56 99 |
| Sacristía, La | Ntra. Sra. de Gracia, 8 | Marbella | 952 76 66 13 |
| Santiago | Paseo Marítimo, 5 | Marbella | 952 77 00 78 |
| Saratoga | Parque Elviria, local 6 | Elviria | 952 83 36 42 |
| Sardinales, Los | CN-340, km. 188 Playa Los Alicates | Marbella Este | 952 83 70 12 |
| Siesta, La | Playas del Duque | Puerto Banús | 952 81 02 92 |
| Señorío de Marbella, El | Urb. El Señorío, Las Lomas de Marbella Club | Marbella | |
| Sol de Oro | Edif. Eden Rock. Paseo Marítimo | Marbella | 952 77 09 33 |
| Taberna de Santiago | Avda. del Mar, 20 | Marbella | 952 77 00 78 |
| Taberna Marinera, La | Avda. Ramón Gómez de la Serna, 21 | Marbella | 952 86 78 62 |
| Tío Mateo | Arco de Marbella | Marbella | 952 77 68 90 |
| Tomillo, El | Andalucía, 4 | San Pedro | 952 78 73 15 |
| Uva Negra | Plaza Marina Banús, local 3 | Puerto Banús | 952 81 24 06 |
| Venencia Los Olivos, La | Plaza de los Olivos | Marbella | 952 77 99 63 |
| Venencia, La | Avda. Miguel Cano, 15 | Marbella | 952 85 79 13 |
| Venencia, La | Avda. de la Fontanilla, 4 Edif. Mimosa Palace | Marbella | 952 86 55 43 |
| Venencia, La | Avda del Trapiche, 24 local 10 | Marbella | 952 86 37 22 |
| Victor | C.C. Guadalmina, s/n | San Pedro | 952 88 34 91 |
| Villalobos | Linda Vista Baja, El Ingenio | San Pedro | 952 78 64 08 |
Cocina Francesa |
| Biarritz, Le | C/ Ribera, 2ª linea | Puerto Banús | 952 81 12 48 |
| Bistro the Gallery | Avda. del Prado, 4 | Nueva Andalucía | 952 81 82 62 |
| Bistrot de la Torre | C/ José Espronceda | Nueva Andalucía | 952 81 66 58 |
| Chez Dominique | Muelle Ribera | Puerto Banús | 952 81 00 56 |
| Delicies, Les | Centro Plaza | Nueva Andalucía | 952 81 27 26 |
| Don Quijote | C/ Rosa Linda, 2. CN 340 Km 188. Urb El Rosario | Marbella Este | 952 83 47 48 |
| Pos Gurmon, La | Centro Comercial la Cañada | Marbella | 952 77 86 08 |
| Relais de Paris | Paseo Marítimo Benabola | Puerto Banús | 952 81 90 78 |
| Virginia, La | Urb. La Virginia Avda. Don Jaime de Mora | Marbella | 952 77 15 19 |
Cocina Gallega |
| Chef, El | Puerto Deportivo, local 54 | Marbella | 952 77 82 76 |
| Villa do Grove | C/ Las Malvas. Junto a Casino Edif. Online | Nueva Andalucía | 952 81 34 15 |
Cocina Griega |
| Olympic | Alonso de Bazán, 13 | Marbella | 952 86 01 05 |
| Red Pepper | Muelle Ribera, local 5-7 | Puerto Banús | 952 81 21 48 |
Cocina Hindú |
| Aroma the Khushbooh | Avda. Ricardo Soriano, 33b Local 17 | Marbella | 952 86 06 27 |
| Boworchi | C/ Virgen del Pilar,13 -local 2 | Marbella | 952 86 76 21 |
| Ganesh, El | C/ Califa,45 | Nueva Andalucía | 952 90 68 68 |
| Gulzar | C/ Camilo José Cela | Marbella | 952 77 25 97 |
| Joseph's | Parque Elvíria | Las Chapas | 952 83 01 46 |
| Khans | Muelle Ribera, casa N | Puerto Banús | 952 81 43 71 |
| Mumtaz | Casa nº 7 (junto a la Torre de control) | Puerto Banús | 952 81 20 90 |
| Sitar | Avda. Andalucía | San Pedro | 952 78 14 00 |
| Siz´Zling Spice | Muelle Ribera, Casa RS 117 | Puerto Banús | 952 90 74 49 |
| Spice of India | Los Jazmines, P 409 B | Nueva Andalucía | 952 81 25 95 |
| Taj Mahal | C/ Jazmín, 17 B | Nueva Andalucía | 952 81 47 19 |

