|
Cocina Andaluza |
| Casa de la Era, La | Ctra. de Ojén Km. 0,5 (finca El Chorrero) | Marbella | 952 77 06 25 |
| Cocina de la Abuela, La | Plaza Vista Alegre, 5-6 | San Pedro | 952 78 61 05 |
| Espuela, La | Plaza Vista Alegre, 1 | San Pedro | 952 78 05 15 |
| Jardín del Vino | Avda. Las Palmeras | San Pedro | 952 78 42 16 |
| Judería, La | Edif Puerta del Mar Pasaje local 26 | Marbella | 952 85 73 62 |
| Pollo Andaluz, El | Avda de los Girasoles, 341 | Nueva Andalucía | 952 81 17 22 |
| San Pedro | Avda. Las Palmeras, 15 | San Pedro | 952 78 09 27 |
| Taberna Andaluza | Corte Inglés Costa Marbella | Puerto Banús | 952 90 99 90 |
| Veta Los Pacos | CN 340, Km 179 | Marbella | 952 82 89 38 |
Cocina Árabe |
|||
| Alfamia | Urb. Benabolá 10-C - | Puerto Banús | 952 81 50 68 |
Cocina Argentina |
| Asador, El | Plaza de los Olivos, local 7 y 8 | Marbella | 952 86 32 55 |
| Buenos Aires | C/ Fontanilla, 3 | Marbella | 637 95 39 26 |
| Gaucho, El | Muelle Ribera, casa Ux, 4 | Puerto Banús | 952 81 36 71 |
| Mona Lisa | Muelle Ribera, | Puerto Banús | 952 81 14 41 |
| Novillo Criollo | Avda. Camilo José Cela | Marbella | 952 86 82 80 |
| Pampita, La | Avda. de la Constitución, Bloq. Vega del Mar, 1 L-4 – | San Pedro | 952 78 72 28 |
| Tango | Paseo de Ribera, Edif. Miramar | Puerto Banús | 952 81 23 58 |
| Tanguito | C/ Buitrago, 2 | Marbella | 952 86 35 20 |
| Titina, La | Avda. Miguel de Cervantes | Nueva Andalucía | 952 81 89 35 |
Arrocerías |
|||
| Barraca, La | C/28.Avda. Los Girasoles | Nueva Andalucía | 952 81 17 40 |
| Barraca del Arroz, La | Beach del Alabardero Castiglione, | San Pedro | 952 78 51 38 |
Asadores |
|||
| Antigua Marbella | Virgen de los Dolores, 3 | Marbella | 952 86 77 01 |
| Bolck House | Avda. Cánovas del Castillo Plza. Jacinto Benavente | Marbella | 952 86 60 60 |
| Caddyshack Café | Prado, s/n -Centro cial. Aloha | Marbella | 952 81 04 43 |
| En Ascuas | Benabola 6ª. | Puerto Banús | 952 81 18 45 |
| Farola Don Pepe, La | Hotel Meliá Don Pepe | Marbella | 952 77 03 00 |
| Fleming Grill | Paseo Benabolá, Bloque 11 | Puerto Banús | 952 81 76 94 |
| Grill Marbella Club | Bulevard Príncipe Alfonso de Hohenlohe. H.Marbella Club | Marbella | 952 82 22 11 |
| Guadalmina asador | Ctro Comercial Guadalmina | San Pedro | 952 88 30 03 |
| Jaralera, La | C/ Vélez- Málaga, 3 | San Pedro | 952 78 91 95 |
| Navilla, La | Avda. del Mar | Marbella | 952 86 20 85 |
| Posada de Antonio, La | C/ Gregorio Marañón, 4 | Marbella | 952 90 10 23 |
| Puerta del Príncipe | Plaza de la Victoria, s/n | Marbella | 952 76 41 74 |
Cocina Asturiana |
| Sidrería Manolo | Tirso de Molina, 2; La Campana | Nueva Andalucía | 952 81 41 81 |
| Urogayo | Avda. Ricardo Soriano, 38 | Marbella | 952 86 79 33 |
Cocina Austriaca |
| Amadeus | C/ Rivera, portal V-X L-6 | Puerto Banús | 952 90 61 19 |
| Annicka | Avda. Ricardo Soriano, 33 | Marbella | 952 86 08 98 |
Cocina Belga |
| Podium | Urb. Costabella | Marbella Este | 952 83 61 70 |
Cocina Brasileña |
| Bota Fogo | Paseo Marítimo. Playa del Faro | Marbella | 952 77 45 50 |
| Chimarrao | Paseo Marítimo Marbella | Marbella | 952 82 37 20 |
| Chimarrao | Plaza Marina Banús, local 25 | Puerto Banús | 952 81 92 04 |
Cocina Casera |
|||
| Azul, El | C/ Ramón G. de la Serna | Marbella | 952 86 30 80 |
| Fogón de Elías, El | C/ Castilla, 12 | San Pedro | 952 78 18 04 |
| Gloria, La | C/ Gloria, 11 | Marbella | 952 86 88 26 |
| Playa Tramps | Avda. Lola Flores | Puerto Banús | 952 81 56 54 |
| Portalón, El | Ctra. de Cádiz, Km 178 | Marbella | 952 86 10 75 |
| Puchero, El | C/ Linda Vista, 14 | San Pedro | 952 78 65 81 |
Cocina Castellana |
|||
| Cid Campeador, El | Avda. Andalucía, 13 | San Pedro | 952 78 49 01 |
| Gamonal, El | Ctra. de Ronda, s/n (camino La Quinta) | San Pedro | 952 78 99 21 |
| Socaire | C/ Fuente Nueva, 8 | San Pedro | 952 92 73 04 |
Cocina China |
| Ban_Dah | Parque Elviria, local 3 | Elviria | 952 83 77 08 |
| Chef Pekin | Calle Ribera, (2ª fila) Casa P, local 108 | Puerto Banús | 952 81 02 62 |
| China City | Avda. Ramón Gómez de la Serna, 19 | Marbella | 952 77 80 98 |
| China Food City | CN-340. Km 188. Playa Alicate | Marbella Este | 952 83 07 93 |
| China Town | Marqués del Duero, 82 | San Pedro | 952 78 76 44 |
| Choey-Yuen | C/ Ramón Gómez de la Serna, 19 | Marbella | 952 77 80 98 |
| Dragón | C/ Gregorio Marañón, 4 | Marbella | 952 82 89 24 |
| Dragón del Mar | Paseo Ribera | Puerto Banús | 952 81 79 69 |
| Ginseng | Ctra Cádiz, Km 169. C.C. Guadalmina | San Pedro | 952 88 26 42 |
| Gran Shang Hai | C/ Gregorio Marañón, 8 | Marbella | 952 82 78 12 |
| Hong Kong | Avda. del Mar, 20 | Marbella | 952 82 20 03 |
| Jardín de Oriente | Avda. Constitución, 12 | San Pedro | 952 78 17 68 |
| Leones, Los | Ctra 340, Km 189. Urb Andasol | Marbella Este | 952 83 50 45 |
| Mare Nostrum | Avda. Antonio Belón, 26 | Marbella | 952 77 80 91 |
| Nuevo Siglo | Urb. Nueva Alcántara B.6 L.1 | San Pedro | 952 78 86 82 |
| Paz, La | C.C. Odeón. Las Yedras, 20B | Nueva Andalucía | 952 81 01 19 |
| Peking | Avda Pablo Ruiz Picasso, 25 | San Pedro | 952 78 95 64 |
| Rudy's East | C/ 1 B - C.C. Romano | Nueva Andalucía | 952 81 44 79 |
| Sabor de China | C/ Los Jazmines, 17 B | Nueva Andalucía | 952 81 66 94 |
| Tai Pan | CN-340 Km 177,5 Urb. Puente Romano II | Marbella | 952 77 78 93 |
| Taiwan | Muelle de la Ribera 113 | Puerto Banús | 952 81 52 39 |
| Xin-Xin | C/ Antonio Belón, 10 | Marbella | 952 82 95 50 |
Cocina Creativa |
|||
| Albert & Simon | Urb. Nueva Alcántara. Edif El Mirador | San Pedro | 952 78 37 14 |
| Aquavit | Plaza del Puerto | Puerto Banús | 952 81 91 27 |
| Aralia | Bulevar Alfonso de Hohenlohe s/n Gran Hotel Guadalpín | Marbella | 952 81 16 84 |
| Chene Liege, Le | Urb. Elvira, s/n (La Mairena) | Elviria | 952 85 20 50 |
| Chez Michel | Avda. Las Cumbres (C. Cial. Elvíria) | Elviria | 952 83 55 60 |
| Comedia, La | Plaza Victoria | Marbella | 952 77 64 78 |
| Creperie, Le | Muelle Ribera, portal 4 | Puerto Banús | 952 81 90 24 |
| Eatery | C.C. Puerta de Banús | Puerto Banús | 952 90 73 16 |
| Esencia | Incosol Hotel Spa | Marbella Este | 952 82 13 03 |
| Estación | C/ Estación, 6 | Marbella | 952 77 20 21 |
| Fariña | CC. Pinogolf, CN-340 Km 192 | Elviria | 952 83 63 13 |
| Formula Wine Bar | C/ Lázaro s/n | Marbella | 952 85 76 86 |
| Forola, La | Plaza Africa | Marbella | 952 86 82 87 |
| Gourmet club, The | Avda. Constitución | San Pedro | 952 79 94 09 |
| Gourmet Corner | Hotel Guadalpín | Marbella | 952 86 94 00 |
| Gusto, El | Avda Antonio Belón | Marbella | 952 85 75 81 |
| Hacienda, La | Ctra. de Cádiz, Km 193 | Las Chapas | 952 83 12 67 |
| Harmony | Avda de los Girasoles 344 | Nueva Andalucía | 952 81 46 73 |
| Khala | Boulevard Principe Alfonso Von Hohenlohe. Hotel NH Alanda | Marbella | 952 89 96 00 |
| Lago, El | Avda Las Cumbres Elviria Hill Greenlife Golf. Clubhouse | Elviria | 952 83 23 71 |
| Mesana | Blvd Alfonso Hohenlohe, s/n Gran Hotel Guadalpín | Marbella | 952 89 94 00 |
| Messina | Av, Severo Ochoa, 12 | Marbella | 952 86 48 95 |
| Montana grill | Avda Pablo Ruiz Picasso, 12 Cjto San Luis | San Pedro | 952 78 37 85 |
| Passion Café | C.C. La Colonia | San Pedro | 952 78 15 83 |
| Ruperto de Nola | Avda. Antonio Belón, 3 | Marbella | 952 76 66 13 |
| Terra Sana | C/ Las Malvas, edif. On Line | Nueva Andalucía | 952 90 62 05 |
| Tricicleta, La | San Lázaro (cerca Plaza de la Victoria) | Marbella | 952 85 76 86 |
| Vasari | Urb. La Alzambra | Puerto Banús | 952 90 50 64 |
| Vicente | Boulevar Príncipe Alfonso, Km. 179 | Marbella | 952 82 93 95 |
Cocina Cubana |
| Bodeguita del Medio, La | Ctro. Cial. La Colonia, locales 34-36 | San Pedro | 952 78 95 67 |
| Ranchón Cubano | CN 340. Salida Residencia Tiempo Libre | Marbella | 659 62 12 27 |
Cocina Escandinava |
|||
| Gastronome | C. Co. Plaza, 64 | Nueva Andalucía | 952 81 81 04 |
| Skandies | Antonio Belón, 26 | Marbella | 952 77 63 23 |
Cocina Española |
| A Fuego Lento | C/ Ancha, 2 | Marbella | 952 90 29 04 |
| Albahaca Bodega | Avda. Antonio Belón, 6 | Marbella | 952 92 44 31 |
| Alcántara | Marqués del Duero, 27 | San Pedro | 952 78 66 08 |
| Altos del Rodeo, Los | Ctra. de Cádiz, Km 173 Altos del Rodeo | Nueva Andalucía | 952 81 53 80 |
| Armando | 19 de octubre, 53 | San Pedro | 952 78 11 90 |
| Avenida | C/ Pablo Ruiz Picasso, 31 | San Pedro | 952 78 31 92 |
| Barca, La | Paseo Marítimo, s/n Edif. Eden Roc, 2 | Marbella | 952 82 44 59 |
| Bodega Charanguita | Pablo Casals, 11 | Marbella | 952 82 60 68 |
| Bodega, La | C/ Lagasca, 60 | San Pedro | |
| Bodeguita Pata Negra | C/ Andalucía, 8 | San Pedro | 952 78 80 92 |
| Buena Mesa Española, La | Avda. Antonio Belón, | Marbella | 952 77 70 32 |
| Cafetería Marbella | C/ Miguel Cano, 1 | Marbella | 952 86 11 44 |
| Candileja Marbella | Duque de Ahumada, 15 | Marbella | 952 77 18 58 |
| Cano, Los | CN 340, Km 187. Playa Alicate | Marbella Este | 952 83 89 89 |
| Cañas y Tapas | Ramón Gómez de la Serna, 4 | Marbella | 952 77 84 91 |
| Cañas y Tapas | Ctra Ojén. C.C. La Cañada | Marbella | |
| Caracola del Puerto, La | Muelle Benabolá, 5 | Puerto Banús | 952 81 16 84 |
| Casa Miguel | C/ Mercurio, 20 P.L. La Ermita | Marbella | 952 82 85 79 |
| Casa Pedro | CN-340, Km 192 | Marbella | 952 77 52 07 |
| Casa Ricardo | Sevilla, 8 | San Pedro | 952 78 01 57 |
| Casita, La | Ctra. de Ronda, Urb. La Heredia | San Pedro | 952 78 59 56 |
| Clave, La | Avda de la Constitución | San Pedro | 952 85 34 52 |
| Cortijo, El | Remedios, 5 | Marbella | 952 77 00 64 |
| Curro | C/ Ramón Gómez de la Serna, 2 | Marbella | 952 86 75 13 |
| Espigones, Los | Rodeo Beach Club | Marbella | 952 81 76 80 |
| Flamingo Beach | Paseo Marítimo San Pedro Alcántara | San Pedro | 952 78 87 83 |
| Flores, Las | Urb. Playas Andaluzas, 1 | Marbella Este | 952 83 22 38 |
| Franjos | C/ Aluminio, 5 P.I. La Ermita | Marbella | 952 86 85 91 |
| Fuente Casa Teo, La | Conj. Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 70 79 |
| Fuente, La | Avda. Las Palmeras, 19 | San Pedro | 952 78 19 41 |
| Gallo, El | C/ Lobatas, 46 | Marbella | 952 82 79 98 |
| Gaspar | C/ Notario Luis Oliver, 19 | Marbella | 952 77 90 98 |
| Gorki | C/ Pablo Casals, 10 | Marbella | 95286 16 12 |
| Harbour Lights | Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 74 83 |
| Juan David | C/ Marqués de Nájera | Marbella | 952 86 23 56 |
| León de Oro | Muelle de Levante | Puerto Banús | 952 81 71 77 |
| Lonja Beach Bar, La | Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 53 53 |
| Manzanilla | C.C. La Colonia, local 9B | San Pedro | 952 78 19 10 |
| Marymar | Ctra. Cádiz, km. 171 | San Pedro | 952 78 11 38 |
| Mena | Plaza de los Naranjos, 10 | Marbella | 952 77 15 97 |
| Mesón Alambique | Mayorazgo, Plza González Badía, Torre 10 | Marbella | 952 86 26 47 |
| Mesón la Rioja | Benabola, 5 | Puerto Banús | 952 81 40 94 |
| Miguel y María | Urb. Andasol, Alvarito Playa de Pinomar | Marbella Este | 952 83 82 81 |
| Olé | Paseo Benabolá, bl 1 local A | Puerto Banús | 952 90 88 89 |
| Palomar, El | Urb. El Mirador, edif. El Palomar | Marbella | |
| Pesquera de San Pedro Alcántara, La | Paseo Marítimo San Pedro Alcántara | San Pedro | 952 78 77 21 |
| Pesquera del Faro, La | Paseo marítimo de Marbella Playa del Faro | Marbella | 952 86 85 20 |
| Pesquera del Polígono, La | C/ Platino s/n P.I. La Ermita | Marbella | 952 76 61 83 |
| Picadero, El | Urb. Aloha Golf Avda. del Prado, s/n | Marbella | 952 81 88 58 |
| Pozo Viejo, El | Plaza Altamirano | Marbella | 952 82 25 57 |
| Red, La | Playa de la Fontanilla, nº 6 | Marbella | 952 82 14 50 |
| Reserva, La | C.C. Dña. Pepa, urb. La Reserva de Marbella | Marbella | 607 93 17 80 |
| Rodeito, El | Ctra. de Cádiz, Km 173 | Nueva Andalucía | 952 81 56 99 |
| Sacristía, La | Ntra. Sra. de Gracia, 8 | Marbella | 952 76 66 13 |
| Santiago | Paseo Marítimo, 5 | Marbella | 952 77 00 78 |
| Saratoga | Parque Elviria, local 6 | Elviria | 952 83 36 42 |
| Sardinales, Los | CN-340, km. 188 Playa Los Alicates | Marbella Este | 952 83 70 12 |
| Siesta, La | Playas del Duque | Puerto Banús | 952 81 02 92 |
| Señorío de Marbella, El | Urb. El Señorío, Las Lomas de Marbella Club | Marbella | |
| Sol de Oro | Edif. Eden Rock. Paseo Marítimo | Marbella | 952 77 09 33 |
| Taberna de Santiago | Avda. del Mar, 20 | Marbella | 952 77 00 78 |
| Taberna Marinera, La | Avda. Ramón Gómez de la Serna, 21 | Marbella | 952 86 78 62 |
| Tío Mateo | Arco de Marbella | Marbella | 952 77 68 90 |
| Tomillo, El | Andalucía, 4 | San Pedro | 952 78 73 15 |
| Uva Negra | Plaza Marina Banús, local 3 | Puerto Banús | 952 81 24 06 |
| Venencia Los Olivos, La | Plaza de los Olivos | Marbella | 952 77 99 63 |
| Venencia, La | Avda. Miguel Cano, 15 | Marbella | 952 85 79 13 |
| Venencia, La | Avda. de la Fontanilla, 4 Edif. Mimosa Palace | Marbella | 952 86 55 43 |
| Venencia, La | Avda del Trapiche, 24 local 10 | Marbella | 952 86 37 22 |
| Victor | C.C. Guadalmina, s/n | San Pedro | 952 88 34 91 |
| Villalobos | Linda Vista Baja, El Ingenio | San Pedro | 952 78 64 08 |
Cocina Francesa |
| Biarritz, Le | C/ Ribera, 2ª linea | Puerto Banús | 952 81 12 48 |
| Bistro the Gallery | Avda. del Prado, 4 | Nueva Andalucía | 952 81 82 62 |
| Bistrot de la Torre | C/ José Espronceda | Nueva Andalucía | 952 81 66 58 |
| Chez Dominique | Muelle Ribera | Puerto Banús | 952 81 00 56 |
| Delicies, Les | Centro Plaza | Nueva Andalucía | 952 81 27 26 |
| Don Quijote | C/ Rosa Linda, 2. CN 340 Km 188. Urb El Rosario | Marbella Este | 952 83 47 48 |
| Pos Gurmon, La | Centro Comercial la Cañada | Marbella | 952 77 86 08 |
| Relais de Paris | Paseo Marítimo Benabola | Puerto Banús | 952 81 90 78 |
| Virginia, La | Urb. La Virginia Avda. Don Jaime de Mora | Marbella | 952 77 15 19 |
Cocina Gallega |
| Chef, El | Puerto Deportivo, local 54 | Marbella | 952 77 82 76 |
| Villa do Grove | C/ Las Malvas. Junto a Casino Edif. Online | Nueva Andalucía | 952 81 34 15 |
Cocina Griega |
| Olympic | Alonso de Bazán, 13 | Marbella | 952 86 01 05 |
| Red Pepper | Muelle Ribera, local 5-7 | Puerto Banús | 952 81 21 48 |
Cocina Hindú |
| Aroma the Khushbooh | Avda. Ricardo Soriano, 33b Local 17 | Marbella | 952 86 06 27 |
| Boworchi | C/ Virgen del Pilar,13 -local 2 | Marbella | 952 86 76 21 |
| Ganesh, El | C/ Califa,45 | Nueva Andalucía | 952 90 68 68 |
| Gulzar | C/ Camilo José Cela | Marbella | 952 77 25 97 |
| Joseph's | Parque Elvíria | Las Chapas | 952 83 01 46 |
| Khans | Muelle Ribera, casa N | Puerto Banús | 952 81 43 71 |
| Mumtaz | Casa nº 7 (junto a la Torre de control) | Puerto Banús | 952 81 20 90 |
| Sitar | Avda. Andalucía | San Pedro | 952 78 14 00 |
| Siz´Zling Spice | Muelle Ribera, Casa RS 117 | Puerto Banús | 952 90 74 49 |
| Spice of India | Los Jazmines, P 409 B | Nueva Andalucía | 952 81 25 95 |
| Taj Mahal | C/ Jazmín, 17 B | Nueva Andalucía | 952 81 47 19 |
Cocina Húngara |
| Budapest | Antonio Belón, 26 | Marbella | 952 77 04 38 |
Cocina Inglesa |
| Arlbert's on the Port | Ctra. de Cádiz, Km 194 Puerto Cabopino | Cabopino | 952 83 68 86 |
| Rubys | Plaza Juan de la Rosa | Marbella | 952 92 46 30 |
| Tramps | Plaza Juan de la Rosa, 2ª | Marbella | 952 82 21 77 |
| Tricky Rickys | C.C. Guadalmina Alta, 8 | San Pedro | 952 88 84 19 |
Cocina Internacional |
|||
| Almazara, La | Parque Elviria | Elviria | 952 83 12 19 |
| Aquí te Quiero Ver | Urb. Lunamar | Las Chapas | 952 83 45 54 |
| Arcos, Los | Hotel Westin La Quinta Golf | Nueva Andalucía | 952 76 20 00 |
| Artesano, El | Plaza Juan Macías s/n | San Pedro | 952 78 50 84 |
| Artola | Ctra. Cádiz 340, Km 194 | Marbella Este | 952 83 13 90 |
| Axarquia, La | Paseo Marítimo. Avda Duque de Ahumada. Edif 2000 | Marbella | 952 86 36 31 |
| Babilonia | Ctra. Istán, Km 0,7 | Marbella | 952 82 88 61 |
| Balcón de Babaloo, El | Las Fuentes del Rodeo | San Pedro | |
| Balcón de la Virgen | C/ Remedios, 2 | Marbella | 952 77 60 92 |
| Bandidos, Los | Muelle Ribera, local 35 | Puerto Banús | 952 81 59 15 |
| Basilio | Playa Fontanilla, Arco 4 | Marbella | 952 77 75 04 |
| Beach House, The | Urb. Coto de los Dolores, carril del Relojero | Elviria | 952 83 94 58 |
| Beachcomber | Club Marítimo Marbella | Marbella | 952 86 71 33 |
| Belle Époque, La | C/ Ortiz de Molinillos, 14 | Marbella | 952 86 19 99 |
| Buffet Costa Marbella | El Corte Inglés Costa Marbella | Marbella | 952 90 99 90 |
| Campana, La | Avd. Miguel de Cervantes, 69 | Nueva Andalucía | 952 81 40 41 |
| Casa Eladio | C/ Virgen de los Dolores, 6 | Marbella | 952 77 00 83 |
| Cascada, La | La Montua, 39 | Marbella | 952 90 62 05 |
| Caseta del Casino, La | CN-340 Km.173 Hotel Andalucía Plaza | Nueva Andalucía | 952 81 40 00 |
| Casino Marbella | Bajos Hotel Andalucía Plaza CN-340, Km. 173 | Nueva Andalucía | 952 81 40 00 |
| Castillo, El | Paseo Marítimo, L –12 | Marbella | 952 82 81 20 |
| Castillo, El | Ctra. Cádiz, Km 186 | Marbella Este | 952 83 27 46 |
| Club de Golf Guadalmina | Urb. Guadalmina Alta, s/n. | Marbella | 952 88 34 98 |
| Club la Siesta | Avda. Lola Flores, s/n | Puerto Banús | 952 81 02 92 |
| Clubhouse | Urb. Los Naranjos | Nueva Andalucía | 952 90 88 44 |
| Cortijo Guadalmina | CN-340, km. 168 -Urb. Guadalmina Baja, s/n | Marbella | 952 88 80 77 |
| Corzo, El | Hotel los Monteros CN-340, Km 187 | Marbella | 952 77 17 00 |
| Cuisine, La | Plaza Puente Ronda, 2 | Marbella | 952 82 33 32 |
| Delicatesen Magerit | Ctra. Cádiz, Km 173 Azalea Beach | Marbella | 952 90 51 92 |
| Diablito | Plaza de las Palmeras | San Pedro | 952 78 18 84 |
| Divina Gula | Centro Comercial La Orquídea | Nueva Andalucía | 952 81 87 00 |
| Don Carlos Hotel | Ctra de Cádiz, Km 192 | Marbella Este | 952 83 11 40 |
| Don Pepe Hotel | Avda. José Meliá -Finca Las Merinas | Marbella | 952 77 03 00 |
| Eden, El | Avda Duque de Ahumada, 17 Local 4 y 5 | Marbella | 952 82 16 01 |
| Farolillos II, Los | C/ Galvestón,6 Edif. Santa Marta | Marbella | 952 86 73 17 |
| Fernando y Encarni | Urb. Andasol | Marbella Este | 952 83 91 21 |
| Finca Besaya | Urb. Rio Verde Alto, s/n | Marbella | 952 86 13 86 |
| Florencia | Ctra. Cádiz 340, Km 176 Hotel Coral Beach | Marbella | 952 82 45 00 |
| Fonda de Marbella, La | C/ Los Caballeros, 4-6 | Marbella | 952 90 32 88 |
| Fuerte Miramar, El | Playa de la Bajadilla | Marbella | 952 76 84 00 |
| Funny Beach | CN 340, Km 182 | Marbella | 952 82 33 59 |
| Garden | C/ 2-B Frente Andalucía Plaza | Puerto Banús | |
| Girasol, El | Vía 1, Urb. Aloha, Vía 1 | Nueva Andalucía | 952 81 38 59 |
| Golden Sun | C/ Las Petunias, 2 | San Pedro | 952 78 37 69 |
| Goyo | C/ Alonso de Bazán, 3 | Marbella | 952 77 66 42 |
| Gran Plaza | C/ General Chinchilla, 3 | Marbella | 952 90 20 01 |
| Guadalmina Beach Club | CN 340, Km 168. Hacienda Guadalmina. G. Baja | Marbella | 952 88 21 11 |
| Hippopotamus Beach | Urb. Las Chapas. | Las Chapas | 608 45 44 57 |
| Jardín, El | Urb. Aloha Garden | Nueva Andalucía | 952 81 53 63 |
| KoKo Bongo | Avda. Ramón y Cajal. Edif. Parquesol. Local 6 | Marbella | 952 85 72 76 |
| Largo´s Bar | Edif. Los Pinos. Cortijo Blanco | San Pedro | 952 78 51 54 |
| Le Cabane (Club de playa) | Ctra. Cádiz, km. 187 Hotel Le Méridien Los Monteros | Los Monteros | 952 82 38 46 |
| Le Dome Buffet | Paseo Marítimo. Frente Puerto Deportivo Marbella | Marbella | 952 82 21 27 |
| Lepanto | Avda. del Mar, s/n | Marbella | 952 77 00 13 |
| Lepapillon | Playa Real | Las Chapas | 952 83 41 13 |
| Lido Beach, El | CN 340, Km 191. Playas Real de Zaragoza | Marbella | |
| Lords | Ctra. de Ronda, km. 164 | San Pedro | 952 78 53 07 |
| Luik´s | 2º Línea 1ª planta | Marbella | 609 55 75 52 |
| Mangaleta, El | Bahía de Marbella, Urb. Los Monteros | Los Monteros | 952 82 28 72 |
| Manu | CN - 340, Km 174 | Marbella | 952 81 60 09 |
| Marbella Golf and Country Club | CN-340, km. 188 | Marbella Este | 952 83 43 53 |
| Marbella Patio | Virgen de los Dolores, 4 | Marbella | 952 77 54 29 |
| Marbella Playa | CN 340,Km 189 | Marbella Este | 952 83 13 45 |
| Marbella Riviera | Muelle Benabola, 19 | Puerto Banús | 952 81 78 28 |
| Melody | Plaza de la Iglesia, nº 2 -bajo | San Pedro | 952 82 67 94 |
| Merendero Christina | Ctra. Cádiz Km 192 Urb. Racho Park | Marbella Este | 952 83 27 25 |
| Mesón del Museo | Plaza de los Naranjos | Marbella | 952 82 56 23 |
| Mesón Vivana | C/ Andalucía, 2-6 Vista Alegre | San Pedro | 952 78 64 81 |
| Mocca Café | Avda. Severo Ochoa, 28 Edif. Marina Marbella | Marbella | 952 92 52 77 |
| Monarque | Avda. Arturo Rubinstein Hotel Sultán Club | Marbella | 952 77 15 62 |
| Monteros Palm Beach, Los | Urb. Los Monteros | Los Monteros | 952 77 17 00 |
| Mozart | Urb. Marbesa. Edif El Coronado | Marbella | 951 05 52 65 |
| Naranjos Golf Club | Club Golf Los Naranjos | Nueva Andalucía | 952 81 66 25 |
| Naranjos, Los | Plaza de los Naranjos | Marbella | 952 77 18 19 |
| Nh Alanda Beach Club | Playa Nagüeles | Marbella | 952 89 96 00 |
| Nikky Beach | Urb. Torre Real | Marbella | 952 85 79 90 |
| Ogilvy & Mailer | Los Naranjos, Country Club | Nueva Andalucía | 952 81 53 98 |
| Ola, La | Playa Fontanilla, Arco 7 | Marbella | 952 85 74 48 |
| Orient Palace Podium | CN-340, km 191 | Elviria | 952 83 61 70 |
| Palacio de la Toscana | C/ José Meliá, 2 (Palacio Ferias y Congresos de Marbella) | Marbella | 952 86 50 95 |
| Paloma, La | Ortiz de Molinillo, 1 | Marbella | 952 77 72 47 |
| Papagayos, Los | Ctra. Cádiz, km 191,5 | Marbella Este | 952 83 11 06 |
| Parabien, El | Linda Vista, 14 | San Pedro | 952 78 65 81 |
| Parque del Sol | Urb. Guadalmina Baja | San Pedro | 952 88 36 18 |
| Pasta Café | C/ Avda Antonio Belón | Marbella | 952 90 60 70 |
| Pepe | Muelle Ribera J - 10 | Puerto Banús | 952 81 17 94 |
| Pepper Room, The | Avda Prado. Urb. Aloha, via 1 | Nueva Andalucía | 952 81 12 85 |
| Perla Café, La | Urb. La Heredia, Ctra. Ronda | San Pedro | |
| Pinos de Triana, Los | Ctra. de Cádiz, km 189 | Marbella Este | 952 83 11 37 |
| Plaza, La | Ctra. Cádiz, km. 177 -Hotel Puente Romano | Marbella | 952 82 09 00 |
| Portoalegre | Puerto Cabopino, local B 7 | Marbella | |
| Pravda | Muelle Ribera, Edif Levante | Puerto Banús | 952 81 14 43 |
| Primera, La | Rafael Alberti, 1 | San Pedro | 952 85 33 54 |
| Pueblo, El | Pza. Los Naranjos, 1 - Aloha Pueblo | Nueva Andalucía | 952 81 05 78 |
| Puente, El | CN- 340, Km. 177, Hotel Puente Romano | Marbella | 952 82 09 00 |
| Rafael | Guadalmina Alta Edf. Barclays | Marbella | 952 88 58 98 |
| Ramiro | Guadalmina Alta. Club de Golf | Marbella | 952 88 34 98 |
| Rancho, El | Urb. Caribe Playa, 11 Las Chapas | Las Chapas | 952 83 19 22 |
| Relicario, El | C/ La Concha, 11 | San Pedro | 952 78 86 86 |
| Río Real | CN 340, Km 185. Río Real Golf Hotel | Marbella | 952 76 57 33 |
| Río Verde | Urb. Río Verde Hotel Meliá Marbella Dinamar | Marbella | 952 81 05 00 |
| Riviera | Muelle Benabolá | Puerto Banús | 952 81 78 28 |
| Romántico | C/ 17 B | Nueva Andalucía | 952 81 26 69 |
| Ronnies´s | C.C.Cristamar, local 5 | Puerto Banús | 952 90 67 31 |
| Salvador's | Avda. del Mar, 18 | Marbella | 952 77 76 02 |
| Scorpion | Playa del Arenal (Costabella) | Marbella Este | 952 83 28 74 |
| Simbad el Marino | Urb. Marbesa | Marbella Este | 952 83 41 41 |
| Sitio, El | C/ Jerez, 8 | San Pedro | 952 78 92 85 |
| Sol y Sombra | C/ Tetuán | Marbella | 952 77 00 50 |
| Tartana, La | Pablo Casals, 8 | Marbella | 952 85 85 39 |
| Terraza, La | Urb. Guadalmina Baja. Golf Hotel Guadalmina | Marbella | 952 88 22 11 |
| Tomato & Co. | Muelle Ribera, L-47 H | Puerto Banús | 952 81 16 86 |
| Torero | Muelle Ribera. Casa N, 5 | Puerto Banús | 952 81 52 36 |
| Triana | Urb. Carib Playa | Marbella Este | 952 83 39 33 |
| Tropical Beach | CN 340, km 192. Residencia Tiempo Libre | Marbella Este | 952 83 54 77 |
| Tropicana | Camilo José Cela | Marbella | 952 82 37 03 |
