LAS CHAPAS |
|
Playa estrecha, junto a la Urbanización Las Chapas |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||||||
| LONGITUD: | 750 mts | |||||
| ANCHURA MEDIA: | 25 mts | |||||
| GRADO OCUPACIÓN | MEDIO | |||||
| GRADO URBANIZACIÓN | SEMIURBANA | |||||
| PASEO MARÍTIMO | NO | |||||
| TIPO DE PLAYA | ||||||
| COMPOSICIÓN | ARENA | |||||
| TIPO ARENA | DORADO | |||||
| CONDICIONES BAÑO | OLEAJE MODERADO | |||||
| ZONA DE FONDEO | NO | |||||
| NUDISTA | NO | |||||
| ASPECTOS AMBIENTALES | ||||||
| PRESENCIA VEGETACIÓN | SI | |||||
| ZONA PROTEGIDA | NO | |||||
| BANDERA AZUL | NO | |||||
| SEGURIDAD | ||||||
| EQUIPO DE VIGILANCIA | SI | |||||
| SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO | SI | |||||
| POLICÍA LOCAL | NO | |||||
| PUESTO CRUZ ROJA | NO | |||||
| EQUIPO SALVAMENTO | NO | |||||
| HOSPITAL MÁS CERCANO | ||||||
| NOMBRE | Hospital Comarcal Costa del Sol | |||||
| DIRECCIÓN | CN-340 P.K. 186,7 Marbella | |||||
| TELÉFONO | 952 86 27 84 | |||||
| DISTANCIA APROXIMADA A PLAYA | 6,5 Km. | |||||
| ACCESOS | ||||||
| TIPO DE ACCESO | A PIE/FÁCIL | COCHE | ||||
| SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS | SI | |||||
| ACCESOS MINUSVÁLIDOS | NO | |||||
| TRANSPORTE | ||||||
| CARRETERA O VÍA MAS PRÓXIMA | CN-340 | |||||
| AUTOBÚS | No Urbano | Interurbano a 1 Km. | ||||
| APARCAMIENTO | SI | Nº plazas > 100 | ||||
| TURISMO | ||||||
| OFICINA DE TURISMO | NO | |||||
| SERVICIOS | ||||||
| ASEOS | NO | |||||
| DUCHAS | SI | |||||
| TELÉFONO | NO | |||||
| PAPELERAS | SI | |||||
| SERVICIO DE LIMPIEZA | SI | |||||
| PASARELAS ACCESO | SI | |||||
| ALQUILER DE SOMBRILLAS | SI | |||||
| ALQUILER DE HAMACAS | SI | |||||
| ALQUILER DE NÁUTICOS | SI | |||||
| KIOSCOS BALNEARIOS | SI | |||||
| CLUB NÁUTICO | NO | |||||
| ZONA SUBMARINISMO | NO | |||||
| PUERTO DEPORTIVO | Puerto Deportivo Cabo Pino | a 2 Km. | ||||





